1
/
de
1
La boutique des Jokers
#18 PHILIP - HOPITAL NOVO
#18 PHILIP - HOPITAL NOVO
Offrez-vous le maillot officiel solidaire de votre joueur préféré ! 🤯
Cette saison, les Jokers s’engagent aux côtés de l’Hôpital NOVO pour soutenir le service de dialyse.
Pour l’occasion, les Jokers porteront pour la première fois un maillot spécialement dédié à cette cause lors d’un match officiel. 🔥
Un maillot unique pour améliorer les conditions de service de dialyse de l'hôpital NOVO.
Un pas de plus dans l’engagement des Jokers pour la santé et la solidarité. ❤️
#JOKENGAGEMENTS #TOUSJOKERS
X
X
X
X
L'enchère est terminée
Date de fin: 2026-01-17 - 19:15:00
Offre gagnante: €186,00 (55 offres)
Enchérir automatiquement
Enchères
| Soumissionnaire | Montant | Date |
|---|---|---|
| K***** E*** | €186,00 | 2026-01-17 - 19:14:57 |
| J****** L******* | €185,00 | 2026-01-17 - 19:14:57 |
| K***** E*** | €183,00 | 2026-01-17 - 19:14:22 |
| G***** B****** | €182,00 | 2026-01-17 - 19:14:22 |
| K***** E*** | €181,00 | 2026-01-17 - 19:13:37 |
| G***** B****** | €180,00 | 2026-01-17 - 19:13:37 |
| K***** E*** | €177,00 | 2026-01-17 - 19:13:19 |
| G***** B****** | €175,00 | 2026-01-17 - 19:13:03 |
| V****** M****** | €171,00 | 2026-01-17 - 19:12:54 |
| G***** B****** | €170,00 | 2026-01-17 - 19:12:54 |
| V****** M****** | €166,00 | 2026-01-17 - 19:12:43 |
| G***** B****** | €165,00 | 2026-01-17 - 19:12:43 |
| V****** M****** | €158,00 | 2026-01-17 - 19:12:29 |
| G***** B****** | €157,00 | 2026-01-17 - 19:12:29 |
| V****** M****** | €153,00 | 2026-01-17 - 19:12:22 |
| G***** B****** | €152,00 | 2026-01-17 - 19:12:22 |
| V****** M****** | €151,00 | 2026-01-17 - 19:12:03 |
| G***** B****** | €150,00 | 2026-01-17 - 19:12:03 |
| V****** M****** | €149,00 | 2026-01-17 - 19:11:52 |
| G***** B****** | €148,00 | 2026-01-17 - 19:11:52 |
| V****** M****** | €146,00 | 2026-01-17 - 19:11:45 |
| G***** B****** | €145,00 | 2026-01-17 - 19:11:45 |
| V****** M****** | €140,00 | 2026-01-17 - 19:11:34 |
| G***** B****** | €139,00 | 2026-01-17 - 19:11:34 |
| V****** M****** | €138,00 | 2026-01-17 - 19:11:28 |
| G***** B****** | €137,00 | 2026-01-17 - 19:11:28 |
| V****** M****** | €136,00 | 2026-01-17 - 18:49:51 |
| G***** B****** | €135,00 | 2026-01-17 - 18:49:51 |
| V****** M****** | €131,00 | 2026-01-17 - 18:49:42 |
| G***** B****** | €130,00 | 2026-01-17 - 18:49:42 |
| V****** M****** | €125,00 | 2026-01-17 - 18:49:23 |
| G***** B****** | €124,00 | 2026-01-17 - 18:49:23 |
| V****** M****** | €116,00 | 2026-01-17 - 18:49:17 |
| G***** B****** | €115,00 | 2026-01-17 - 18:49:17 |
| V****** M****** | €111,00 | 2026-01-17 - 18:49:11 |
| G***** B****** | €110,00 | 2026-01-17 - 18:49:11 |
| V****** M****** | €101,00 | 2026-01-17 - 18:49:05 |
| G***** B****** | €100,00 | 2026-01-17 - 18:49:05 |
| V****** M****** | €99,00 | 2026-01-17 - 18:48:58 |
| G***** B****** | €98,00 | 2026-01-17 - 18:48:58 |
| V****** M****** | €96,00 | 2026-01-17 - 18:48:48 |
| G***** B****** | €95,00 | 2026-01-17 - 18:48:48 |
| V****** M****** | €89,00 | 2026-01-17 - 18:47:06 |
| - | €88,00 | 2026-01-17 - 18:47:06 |
| V****** M****** | €87,00 | 2026-01-17 - 18:46:55 |
| - | €86,00 | 2026-01-17 - 18:46:55 |
| V****** M****** | €85,00 | 2026-01-17 - 18:46:08 |
| - | €84,00 | 2026-01-17 - 18:46:08 |
| V****** M****** | €83,00 | 2026-01-17 - 18:45:36 |
| - | €82,00 | 2026-01-17 - 18:30:11 |
| a******** a**** | €81,00 | 2026-01-17 - 18:16:59 |
| G***** B****** | €80,00 | 2026-01-17 - 17:42:31 |
| K****** D*** | €76,00 | 2026-01-17 - 16:25:58 |
| j***** s****** | €75,00 | 2026-01-14 - 19:02:30 |
| J****** L******* | €71,00 | 2026-01-14 - 17:08:03 |
Soumettre l'offre
Êtes-vous sûr de vouloir soumettre votre offre ?
Soumettre une offre ...
