1
/
de
1
La boutique des Jokers
#44 HOSTEIN P. - HOPITAL NOVO
#44 HOSTEIN P. - HOPITAL NOVO
Offrez-vous le maillot officiel solidaire de votre joueur préféré ! 🤯
Cette saison, les Jokers s’engagent aux côtés de l’Hôpital NOVO pour soutenir le service de dialyse.
Pour l’occasion, les Jokers porteront pour la première fois un maillot spécialement dédié à cette cause lors d’un match officiel. 🔥
Un maillot unique pour améliorer les conditions de service de dialyse de l'hôpital NOVO.
Un pas de plus dans l’engagement des Jokers pour la santé et la solidarité. ❤️
#JOKENGAGEMENTS #TOUSJOKERS
X
X
X
X
L'enchère est terminée
Date de fin: 2026-01-17 - 19:30:00
Offre gagnante: €241,00 (50 offres)
Enchérir automatiquement
Enchères
| Soumissionnaire | Montant | Date |
|---|---|---|
| M**** A*** | €241,00 | 2026-01-17 - 19:29:48 |
| f****** t******** | €240,00 | 2026-01-17 - 19:27:42 |
| M**** A*** | €235,00 | 2026-01-17 - 19:27:26 |
| f****** t******** | €230,00 | 2026-01-17 - 19:27:00 |
| M**** A*** | €225,00 | 2026-01-17 - 19:26:51 |
| f****** t******** | €220,00 | 2026-01-17 - 19:26:32 |
| M**** A*** | €211,00 | 2026-01-17 - 19:26:23 |
| f****** t******** | €210,00 | 2026-01-17 - 19:26:23 |
| M**** A*** | €201,00 | 2026-01-17 - 19:26:12 |
| f****** t******** | €200,00 | 2026-01-17 - 19:25:49 |
| M**** A*** | €182,00 | 2026-01-17 - 19:22:48 |
| B******** C***** | €181,00 | 2026-01-17 - 19:22:48 |
| M**** A*** | €172,00 | 2026-01-17 - 19:22:34 |
| B******** C***** | €171,00 | 2026-01-17 - 19:22:34 |
| M**** A*** | €166,00 | 2026-01-17 - 19:22:26 |
| B******** C***** | €165,00 | 2026-01-17 - 19:22:26 |
| M**** A*** | €162,00 | 2026-01-17 - 19:13:15 |
| B******** C***** | €161,00 | 2026-01-17 - 19:13:15 |
| M**** A*** | €156,00 | 2026-01-17 - 19:11:11 |
| B******** C***** | €155,00 | 2026-01-17 - 19:11:11 |
| M**** A*** | €152,00 | 2026-01-17 - 19:10:01 |
| B******** C***** | €151,00 | 2026-01-17 - 19:10:01 |
| M**** A*** | €146,00 | 2026-01-17 - 19:09:53 |
| B******** C***** | €145,00 | 2026-01-17 - 19:09:53 |
| M**** A*** | €142,00 | 2026-01-17 - 19:09:45 |
| B******** C***** | €141,00 | 2026-01-17 - 19:09:45 |
| M**** A*** | €132,00 | 2026-01-17 - 19:09:38 |
| B******** C***** | €131,00 | 2026-01-17 - 19:09:38 |
| M**** A*** | €122,00 | 2026-01-17 - 19:09:25 |
| B******** C***** | €121,00 | 2026-01-17 - 19:09:25 |
| M**** A*** | €116,00 | 2026-01-17 - 19:09:06 |
| B******** C***** | €115,00 | 2026-01-17 - 19:09:06 |
| M**** A*** | €113,00 | 2026-01-17 - 19:08:57 |
| B******** C***** | €112,00 | 2026-01-17 - 19:08:57 |
| M**** A*** | €111,00 | 2026-01-17 - 19:07:50 |
| C****** M******** | €110,00 | 2026-01-17 - 19:07:50 |
| M**** A*** | €106,00 | 2026-01-17 - 19:06:20 |
| C****** M******** | €105,00 | 2026-01-17 - 19:06:20 |
| M**** A*** | €102,00 | 2026-01-17 - 19:05:52 |
| B******** C***** | €101,00 | 2026-01-17 - 19:05:52 |
| M**** A*** | €91,00 | 2026-01-17 - 17:45:10 |
| I******* M********* | €90,00 | 2026-01-17 - 17:45:10 |
| M**** A*** | €86,00 | 2026-01-17 - 17:45:01 |
| I******* M********* | €85,00 | 2026-01-17 - 17:45:01 |
| M**** A*** | €80,00 | 2026-01-17 - 17:43:55 |
| K****** D*** | €79,00 | 2026-01-17 - 17:43:55 |
| M**** A*** | €78,00 | 2026-01-16 - 21:59:18 |
| I******* M********* | €77,00 | 2026-01-16 - 21:59:18 |
| M**** A*** | €76,00 | 2026-01-14 - 05:54:09 |
| C****** M******** | €75,00 | 2026-01-13 - 19:43:25 |
Soumettre l'offre
Êtes-vous sûr de vouloir soumettre votre offre ?
Soumettre une offre ...
