1
/
de
1
La boutique des Jokers
#63 BRATT- HOPITAL NOVO
#63 BRATT- HOPITAL NOVO
Offrez-vous le maillot officiel solidaire de votre joueur préféré ! 🤯
Cette saison, les Jokers s’engagent aux côtés de l’Hôpital NOVO pour soutenir le service de dialyse.
Pour l’occasion, les Jokers porteront pour la première fois un maillot spécialement dédié à cette cause lors d’un match officiel. 🔥
Un maillot unique pour améliorer les conditions de service de dialyse de l'hôpital NOVO.
Un pas de plus dans l’engagement des Jokers pour la santé et la solidarité. ❤️
#JOKENGAGEMENTS #TOUSJOKERS
X
X
X
X
L'enchère est terminée
Date de fin: 2026-01-17 - 18:10:00
Offre gagnante: €193,00 (46 offres)
Enchérir automatiquement
Enchères
| Soumissionnaire | Montant | Date |
|---|---|---|
| S***** B***** | €193,00 | 2026-01-17 - 18:09:56 |
| - | €180,00 | 2026-01-17 - 18:09:34 |
| - | €175,00 | 2026-01-17 - 17:52:26 |
| - | €170,00 | 2026-01-17 - 17:39:13 |
| G***** B****** | €162,00 | 2026-01-17 - 17:17:16 |
| G***** B****** | €161,00 | 2026-01-17 - 17:17:10 |
| - | €160,00 | 2026-01-17 - 17:15:50 |
| G***** B****** | €155,00 | 2026-01-17 - 17:12:12 |
| - | €153,00 | 2026-01-17 - 17:11:52 |
| G***** B****** | €152,00 | 2026-01-17 - 17:11:38 |
| G***** B****** | €151,00 | 2026-01-17 - 17:11:31 |
| - | €150,00 | 2026-01-17 - 17:10:28 |
| G***** B****** | €145,00 | 2026-01-17 - 17:10:05 |
| G***** B****** | €144,00 | 2026-01-17 - 17:10:00 |
| - | €143,00 | 2026-01-17 - 17:07:54 |
| G***** B****** | €142,00 | 2026-01-17 - 16:46:15 |
| G***** B****** | €141,00 | 2026-01-17 - 16:46:11 |
| - | €140,00 | 2026-01-17 - 16:44:02 |
| G***** B****** | €136,00 | 2026-01-17 - 16:43:44 |
| G***** B****** | €135,00 | 2026-01-17 - 16:43:37 |
| - | €130,00 | 2026-01-17 - 16:42:58 |
| G***** B****** | €125,00 | 2026-01-17 - 16:39:37 |
| G***** B****** | €123,00 | 2026-01-17 - 16:39:32 |
| - | €122,00 | 2026-01-17 - 16:35:49 |
| G***** B****** | €121,00 | 2026-01-17 - 16:29:39 |
| - | €120,00 | 2026-01-17 - 16:24:04 |
| G***** B****** | €115,00 | 2026-01-17 - 16:03:14 |
| G***** B****** | €110,00 | 2026-01-17 - 16:03:04 |
| - | €101,00 | 2026-01-17 - 15:56:17 |
| G***** B****** | €100,00 | 2026-01-13 - 23:27:24 |
| M**** A*** | €89,00 | 2026-01-13 - 23:27:08 |
| G***** B****** | €88,00 | 2026-01-13 - 23:27:08 |
| M**** A*** | €87,00 | 2026-01-13 - 23:26:53 |
| G***** B****** | €86,00 | 2026-01-13 - 23:26:53 |
| M**** A*** | €85,00 | 2026-01-13 - 23:26:03 |
| G***** B****** | €84,00 | 2026-01-13 - 23:26:03 |
| M**** A*** | €83,00 | 2026-01-13 - 23:25:45 |
| G***** B****** | €82,00 | 2026-01-13 - 23:25:45 |
| M**** A*** | €81,00 | 2026-01-13 - 23:25:23 |
| G***** B****** | €80,00 | 2026-01-13 - 23:25:23 |
| M**** A*** | €79,00 | 2026-01-13 - 23:25:12 |
| G***** B****** | €78,00 | 2026-01-13 - 23:25:12 |
| M**** A*** | €77,00 | 2026-01-13 - 23:24:55 |
| G***** B****** | €76,00 | 2026-01-13 - 23:24:55 |
| M**** A*** | €75,00 | 2026-01-13 - 23:18:39 |
| G***** B****** | €70,00 | 2026-01-13 - 19:40:46 |
Soumettre l'offre
Êtes-vous sûr de vouloir soumettre votre offre ?
Soumettre une offre ...
